Poly Aluminum Chloride se utiliza ampliamente en el río, subterráneo e industrial tratamiento de aguas como coagulante y floculante. Se utiliza especialmente durante el proceso para eliminar los sólidos suspendidos (turbidez) y otros contaminantes sólidos.
FICHA TÉCNICA | ||
Elementos | Especificaciones | |
Características | Aspecto | Polvo sólido amarillo |
Solubilidad | Fácilmente soluble | |
toxicidad | No tóxico | |
Identificación | solución color: transparente | |
Óxido de aluminio (Al2O3)% | 29-31 | |
Basicidad | 50,0 - 90,0 | |
PH (solución acuosa al 1%) | 3.0-5.0 | |
Insoluble en agua% | 0,5 máximo | |
SO _ {4}% | 3,5 max | |
Paquete | En bolsa de dos capas con el interior en plástico y el exterior en tejido. El peso de cada bolsa es de 25 kg | |
almacenamiento | El producto debe ser sellado y almacenado en un lugar seco y ventilado para evitar lluvias, altas temperaturas y fuerte luz solar | |
Vida útil | 12 meses si se almacena correctamente | |
Volumen del buque | 22ton / container max |
Ofrecemos diversos productos químicos para procesamiento en seco, lavado y tratamiento de agua.
– Por favor especifique sus necesidades.